Thermal efficiency
Thermal insulation
Double glazed window and doorset overall value:
Uw = 1.4 W/m2K
Triple glazed window and doorset overall values
- Triple glazed Uw = 0.9 W/m2K (outward window)
- Triple glazed Uw = 0.92 W/m2K (inward window)
- Triple glazed Uw = 1.1 W/m2K (doors)
Overall U values to EN12567-1/ EN10077-2
Performance
Windows:
BS 6375, Part I and Part 2:
Air permeability BS EN 12207: 2000, 600Pa (Class 4)
Watertightness BS EN 12208: 2000, 1050Pa (Class E1050)
Wind resistance BS EN 12210: 2000, 2400Pa (Class E2400)
Exposure category BS 6375: Part 1: 2004, 2400.
BS 6375; Part 2; 1987
BS 7950: 1997
Doorsets:
Performance; BS 6375, Part I
Air permeability BS EN 12207: 2000, 600Pa (Class 4)
Watertightness BS EN 12208: 2000, 150Pa (Class 4A)
Wind resistance BS EN 12210: 2000, 1200Pa (Class A3)
Exposure category BS 6375: Part 1: 2004, 1200
PAS 23-1: 1999
PAS 24-1: 2007

